Кляммеры подсистемы Sial
 
                        | Эскиз элемента | Марка | Габариты | Наименование | Масса, кг | Ед.изм | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | КПС 480 | 50х49х19,6 | Кляммер скрытый несущий в сборе П-Т-К-Км, Г-О-Т-К-Км | шт | 38 руб. | |
|  | КПС 480 | 50х49х19,6 | Кляммер скрытый опорный П-Т-К-Км, Г-О-Т-К-Км | шт | 28 руб. | |
|  | КПС 1260 | 50х49х19,6 | Кляммер скрытый несущий в сборе | шт | 27 руб. | |
|  | КПС 1260 | 50х49х19,6 | Кляммер скрытый опорный | шт | 22 руб. | |
|  | КПС 1260 | 50х49х19,6 | Кляммер скрытый несущий увеличенный в сборе | шт | 54 руб. | |
|  | КПС 1260 | 50х49х19,6 | Кляммер скрытый увеличенный опорный | шт | 47 руб. | |
|  | КПС 1657 | 78х30х22,5 | Кляммер средний 30мм | шт | 32 руб. | |
|  | КПС 1657 | 78х60х22,5 | Кляммер средний 60мм | шт | 45 руб. | |
|  | КПС 1658 | 57х30х22,5 | Кляммер верхний 30мм | шт | 29 руб. | |
|  | КПС 1658 | 57х60х22,5 | Кляммер верхний 60мм | шт | 38 руб. | |
|  | КПС 1659 | 44х30х22,5 | Кляммер нижний 30мм | шт | 28 руб. | |
|  | КПС 1659 | 44х60х22,5 | Кляммер нижний 60мм | шт | 36 руб. | 
 
         
    
 
 
                                     
                            
                         
                            
                         
                        
 
                                             
                                            
 
                    
 
             
             
             
             
     
     
                



 
                            
                         
                